Neumatico Arivo 195/55 R16 91V XL Premio Arzero
| 3 cuotas de $40.725,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.177,00 |
| 1 cuota de $122.177,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.177,00 |
| 2 cuotas de $71.320,83 | Total $142.641,65 | |
| 3 cuotas de $48.744,55 | Total $146.233,65 | |
| 6 cuotas de $26.907,45 | Total $161.444,69 | |
| 9 cuotas de $19.476,37 | Total $175.287,34 | |
| 12 cuotas de $15.820,90 | Total $189.850,84 | |
| 24 cuotas de $10.791,79 | Total $259.003,02 |
| 3 cuotas de $50.642,37 | Total $151.927,10 | |
| 6 cuotas de $28.176,05 | Total $169.056,31 |
| 3 cuotas de $51.851,92 | Total $155.555,76 | |
| 6 cuotas de $29.904,86 | Total $179.429,14 | |
| 9 cuotas de $22.491,43 | Total $202.422,85 | |
| 12 cuotas de $18.798,97 | Total $225.587,61 |
| 18 cuotas de $12.276,75 | Total $220.981,54 |
Descripción
ARIVO PREMIO ARZERO
ALTO RENDIMIENTO
Diseno de patrón asimétrico, Diseno de ranuras de patrón equilibrado y optimizado
Diseno de ranuras longitudinales anchas
Rompe con el Diseno tradicional de la ranura lateral en el hombro interior
Diseno especial de ranura en forma de gancho en el hombro exterior
CONCEPTO DE Diseno ARIVO
Este Diseno lleno de personalidad puede mejorar el excelente rendimiento de manejo y brindar a las personas una experiencia visual extraordinaria de doble cara. Además, reduce eficazmente el ruido y mejora la comodidad del neumático.
Las ranuras longitudinales anchas pueden drenar el agua rápidamente, evitando eficazmente que el neumático patine en carreteras mojadas y mejorando el manejo en condiciones de humedad.
Puede reducir la rigidez de los hombros del neumático, suprimir eficazmente el desgaste excéntrico, bloquear la transmisión de ruido desde el bloque central, reducir el ruido del neumático y brindar un excelente confort de conducción.
Puede reducir eficazmente la generación de calor en el hombro, disminuir la resonancia durante la conducción y reducir efectivamente el ruido del neumático.
